menyediakan dana dalam waktu 3 jam tanpa survey

PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk

Merupakan Perusahaan multi finance yang fokus pada pembiayaan kendaraan bermotor dan alat berat.

SEJARAH PERUSAHAAN

Tanggal 7 April 1982 didirikan pertama kali dengan nama Manufacturer Hanover Leasing Indonesia, merupakan Perusahaan patungan antara Manufacturer Hanuver Leasing Corp dengan PT. Arya Upaya Corp.

Tanggal 17 September 1986 berganti nama menjadi PT. Bunas Intitama Leasing Indonesia.

Tanggal 22 Nopember 1989 berganti nama menjadi PT. Bunas Finance Indonesia Tbk.

Tanggal 26 Maret 1990 melakukan Go Public.

Tanggal 24 Juli 2001 berubah nama menjadi PT. BFI Finance Indonesia Tbk.


VISI & MISI

VISI : Menjadi acuan kualitas dan unggul dalam industri multifinance di Indonesia.

MISI : Menjadi penyedia jasa keuangan utama pada pasar tertentu di Indonesia yang memiliki komitmen untuk memberikan nilai bagi pemegang saham secara berkesinambungan dan secara konsisten unggul dan kompetitif pada area dimana kami beroperasi.

PENGERTIAN DANA EXPRESS

Penyediaan dana dalam jumlah tertentu oleh BFI Finance untuk kepentingan konsumen secara angsuran/ berkala dalam jangka waktu tertentu dengan menjaminkan kendaraan yang dimiliki konsumen kepada BFI Finance.

KELEBIHAN DANA EXPRESS BFI

Cepat yaitu menyediakan dana dalam waktu 3 jam tanpa survey

Profesional service yaitu manajemen yang fokus pada kepuasan konsumen dan didukung oleh dana express center.

Flexible dan dinamis yaitu untuk segala merk, jenis dan type kendaraan mulai Tahun 1994 keatas.

Aman yaitu Perusahaan terbuka ( PT ) yang telah berusia lebih dari 20 Tahun dan sudah Go Public.

Jumlah pinjaman hingga 1 M.

Cicilan tetap setiap bulan

Jangka waktu pembayaran mulai dari 12 bulan sampai 36 bulan

Proses mudah dan persyaratan flexible

MANFAAT DANA EXPRESS

Memberi peluang bisnis untuk seluruh pemilik BPKB

Peluang untuk memperbesar kapasitas usaha

Peluang untuk membuka usaha baru

Peluang untuk investasi

PERSYARATAN PENGAJUAN DANA EXPRESS BFI FINANCE

Berusia minimal 21 / Sudah menikah

BPKB kendaraan asli

Fotocopy STNK kendaraan

Tempat tinggal milik sendiri / keluarga / sewa

Melengkapi dokumen penunjang

Dokumen Penunjang
Karyawan Profesional Wiraswasta Perusahaan
Fotocopy KTP Suami - Isteri X X X
Fotocopy Kartu Keluarga X X X
Fotocopy PBB / Rek. Listrik X X X
Fotocopy Rek. Tabungan / Rek. Koran X X X X
Slip Gaji Asli / SKP X
Fotocopy Surat Ijin Praktek X
Fotocopy KTP Komisaris & Direksi X
Fotocopy SIUP / NPWP / TDP / Domisili / SK. Menkeh X X
Fotocopy Akte Pendirian & Perubahaannya X

KETENTUAN DANA EXPRESS BFI FINANCE

PROSES PINJAMAN 3 JAM CAIR :

Data / dokumen harus asli

Konsumen ( suami - isteri ) harap datang langsung ke kantor cabang BFI Finance dengan membawa BPKB asli

Tidak melalui survey dari pihak BFI Finance

Besar dana pinjaman yang akan cair maksimal sebesar Rp. 20 Juta atau 30 % dari nilai Pokok Hutang


PROSES PINJAMAN 1 s/d 3 HARI CAIR :

Data / dokumen fotocopy

Melalui proses survey dari pihak BFI Finance

Besar dana pinjaman yang akan cair tidak terbatas hingga mencapai 1 M


GAMBARAN TABEL PERHITUNGAN DANA EXPRESS BFI FINANCE

Tahun Dana Cair Sisa Angsuran
10 X 22 X 34 X
2001 - Up 1,201.000 639.000 483.000
1998 - 2000 10,000,000 1,225.000 650.000 494.000
1995 - 1997 1,230.000 655.000
2001 - Up 1,781.000 948.000 713.000
1998 - 2000 15,000,000 1,816.000 963.000 731.000
1995 - 1997 1,823.000 972.000
2001 - Up 2,361.000 1,257.000 944.000
1998 - 2000 20,000,000 2,408.000 1,277.000 967.000
1995 - 1997 2,417.000 1,288.000
2001 - Up 2,941.000 1,566.000 1,175.000
1998 - 2000 25,000,000 2,999.000 1,591.000 1,204.000
1995 - 1997 3,011.000 1,604.000
2001 - Up 3,521.000 1,874.000 1,405.000
1998 - 2000 30,000,000 3,591.000 1,904.000 1,440.000
1995 - 1997 3,605.000 1,921.000
2001 - Up 4,101.000 2,183.000 1,636.000
1998 - 2000 35,000,000 4,182.000 2,218.000 1,676.000
1995 - 1997 4,199.000 2,237.000
2001 - Up 4,681.000 2,492.000 1,867.000
1998 - 2000 40,000,000 4,774.000 2,532.000 1,913.000
1995 - 1997 4,792.000 2,553.000
2001 - Up 5,261.000 2,800.000 2,097.000
1998 - 2000 45,000,000 5,365.000 2,845.000 2,149.000
1995 - 1997 5,386.000 2,570.000
2001 - Up 5,841.000 3,109.000 2,328.000
1998 - 2000 50,000,000 5,957.000 3,159.000 2,385.000
1995 - 1997 5,980.000 3,186.000
2001 - Up 6,421.000 3,418.000 2,559.000
1998 - 2000 55,000,000 5,957.000 3,159.000 2,385.000
1995 - 1997 6,574.000 3,503.000
2001 - Up 7,001.000 3,726.000 2,789.000
1998 - 2000 60,000,000 7,140.000 3,786.000 2,858.000
1995 - 1997 7,167.000 3,819.000
2001 - Up 7,581.000 4,035.000 3,020.000
1998 - 2000 65,000,000 7,731.000 4,100.000 3,094.000
1995 - 1997 7,761.000 4,135.000
2001 - Up 8,162.000 4,344.000 3,251.000
1998 - 2000 70,000,000 8,323.000 4,413.000 3,331.000
1995 - 1997 8,355.000 4,452.000
2001 - Up 8,742.000 4,652.000 3,481.000
1998 - 2000 75,000,000 8,914.000 4,727.000 3,567.000
1995 - 1997 8,949.000 4,768.000
2001 - Up 9,322.000 4,961.000 3,712.000
1998 - 2000 80,000,000 9,506.000 5,041.000 3,803.000
1995 - 1997 9,543.000 5,085.000
2001 - Up 9,902.000 5,270.000 3,942.000
1998 - 2000 85,000,000 10,097.000 5,354.000 4,040.000
1995 - 1997 10,136.000 5,401.000
2001 - Up 10,482.000 5,578.000 4,173.000
1998 - 2000 90,000,000 10,689.000 5,668.000 4,276.000
1995 - 1997 10,730.000 5,717.000
2001 - Up 11,062.000 5,887.000 4,404.000
1998 - 2000 95,000,000 11,280.000 5,982.000 4,512.000
1995 - 1997 11,324.000 6,034.000
2001 - Up 11,642.000 6,196.000 4,634.000
1998 - 2000 100,000,000 11,872.000 6,299.000 4,749.000
1995 - 1997 11,918.000 6,350.000

Catatan :

Perhitungan diatas tidak mengikat, dapat berubah sesuai dengan type dan tahun kendaraan yang di agunkan

Tabel tersebut hanya perkiraan angsuran dari pokok hutang


Informasi Lengkap Hubungi

Mobile 24 Jam : 081382778410

E-mail : mahmudin06@ymail.com